产品详情/ products details
产品参数 / parameter
设备型号 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外形尺寸(D*W*H)mm |
LRHS-6500-LHF | 1600×1400×2900(八块组件) | 3900×1750×3300 |
性 能 指 标 |
温度范围 | -50℃~+120℃ |
温度波动度 | ≤±0.5℃ | |
温度均匀度 | ≤2.0℃ | |
温度偏差 | ≤±2.0℃ | |
湿度范围 | 30%~98%RH | |
样品温控速率 | -40℃至0℃≥3.33℃/min(线性,满载,通电)其余温度段≥1.66℃/min(线性,满载,通电) | |
使 用 材 料 |
外箱材质 | 优质冷轧钢板,表面喷塑处理 |
内箱材质 | 不锈钢板SUS304 | |
保温材质 | 硬质聚氨酯(PU)发泡 | |
核 心 配 置 |
控制器 | 日本“优易控”品牌温湿度仪表,7英寸高清真彩液晶触摸显示屏 |
制冷压缩机 | 德国比泽尔 | |
制冷方式 | 双机复叠式制冷 | |
温湿度传感器 | 高精度Pt100 铂金电阻温度传感器 | |
安全保护 | 压缩机超压/过载、风机电机过载、整体设备定时、超温、缺水、短路、缺相、漏电等保护 | |
电源电压 | AC380V±10% 50Hz | |
总 功 率 | 110.0kW | |
注: 1、以上数据均在使用环境温度为25℃时且通风良好条件下测得 2、可根据用户具体试验要求非标定制 3、本技术信息,如有变动恕不另行通知 |
试验箱系列
咨询热线4000 662 888