产品详情/ products details
-
-
箱式冲水试验箱
- 产品用途
- 箱式冲水试验箱适用于外部照明和信号装置及汽车灯具外壳防护,能够提供逼真的模拟电子产品及其元器件在运输和使用期间可能受到的淋水和喷淋试验等各种环境。以达到检测各种产品的防水性能。
产品参数 / parameter
设备型号 | 箱内尺寸 (D*W*H)mm | 外型尺寸 (D*W*H)mm | |
LRHS-1000-JL | 1000×1000×1000 | 1320×4500×2070 |
---|
性 能 指 标 |
喷水口径 | ø6.3mm与ø12.5mm | |||||
喷水压力 | 30kpa与100kpa(参考值,以流量达到为准) | ||||||
喷水量 | 12.5±0.625L/min~75±5L/min可调 20±1L/min~120±6L/min可调 | ||||||
试验时间 | 最少3min | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材质 | 优质A3钢板静电喷塑 | |||||
内箱材质 | 进口高级不锈钢SUS304 | ||||||
保温材质 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | ||||||
旋转工作台 | 台面为(SUS304)不锈钢 | ||||||
其他配件材质 | 有接触水的部份均为不锈钢或铜质材料 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
安全保护 | 试验定时、漏电保护、短路保护及故障报警后自动停机 | ||||||
电源电压 | AC220V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 2.5kW | ||||||
使用环境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、以上数据均在使用环境温度为25℃时且通风良好条件下测得 2、可根据用户具体要求定做非标试验室等 3、本技术信息,如有变动恕不另行通知 |
ip防护系列
咨询热线4000 662 888